Ценовник
Ценовник вода-канализација накнада за мерно место
Физичка лица: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек
УСЛУГА | OСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Вода | 76,30 | 7,63 | 83,93 |
Kaнализација | 18,25 | 1,82 | 20,07 |
Накнада за мерно место | 91,56 | 9,15 | 100,71 |
Kaнализација паушал | 261,26 | 26,12 | 287,38 |
Физичка лица: Умчари, Пударци
УСЛУГА | OСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Вода | 53,71 | 5,37 | 59,08 |
Накнада за мерно место | 91,56 | 9,15 | 100,71 |
Правна лица: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек
УСЛУГА | СНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Вода | 168,88 | 16,88 | 185,76 |
Kaнализација | 33,53 | 3,35 | 36,88 |
Накнада за мерно место | 135,28 | 13,53 | 148,81 |
Kaнализација паушал по м2 | 16,06 | 1,60 | 17,66 |
Kaнализација паушал | 584,91 | 58,49 | 643,40 |
Правна лица: Умчари, Пударци
УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Вода | 126,54 | 12,65 | 139,19 |
Накнада за мерно место | 135,28 | 13,53 | 148,81 |
Ценовник ауто цистерна за воду 45м црево / запремина цистерне 7м3
МЕСТО | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Гроцка | 4.247,69 | 424,77 | 4.672,46 |
Заклопача | 4.706,03 | 470,60 | 5.176,63 |
Болеч | 5.130,41 | 513,04 | 5.643,45 |
Ритопек | 5.130,41 | 513,04 | 5.643,45 |
Винча | 5.593,37 | 559,33 | 6.152,70 |
Лештане | 5.593,37 | 559,33 | 6.152,70 |
Калуђерица | 7.908,18 | 790,82 | 8.699,00 |
Врчин | 7.908,18 | 790,82 | 8.699,00 |
Врчин - Авалски пут, Траншпед | 8.368,06 | 836,80 | 9.204,86 |
Бегаљица | 4.706,03 | 470,60 | 5.176,63 |
Брестовик | 4.706,03 | 470,60 | 5.176,63 |
Пударци | 5.130,41 | 513,04 | 5.643,45 |
Камендол | 5.593,37 | 559,33 | 6.152,70 |
Умчари | 5.593,37 | 559,33 | 6.152,70 |
Дражањ | 7.620,38 | 762,03 | 8.382,41 |
Живковац | 7.620,38 | 762,03 | 8.382,41 |
Ценовник ауто цистерна за фекалије 15м црево запремина цистерне 6м3
МЕСТО | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Гроцка | 3.418,22 | 341,82 | 3.760,04 |
Заклопача | 4.247,69 | 424,77 | 4.672,46 |
Болеч | 4.942,92 | 494,29 | 5.437,21 |
Ритопек | 4.942,92 | 494,29 | 5.437,21 |
Винча | 5.085,66 | 508,56 | 5.594,22 |
Лештане | 5.085,66 | 508,56 | 5.594,22 |
Калуђерица | 6.282,41 | 628,24 | 6.910,65 |
Врчин | 6.282,41 | 628,24 | 6.910,65 |
Врчин - Авалски пут, Траншпед | 7.310,97 | 73,09 | 8.042,06 |
Бегаљица | 4.247,69 | 424,77 | 4.672,46 |
Брестовик | 4.247,69 | 424,77 | 4.672,46 |
Пударци | 4.942,92 | 494,29 | 5.437,21 |
Камендол | 5.085,66 | 508,56 | 5.594,22 |
Умчари | 6.712,04 | 671,20 | 5.594,22 |
Дражањ | 5.658,18 | 565,82 | 6.224,00 |
Живковац | 5.658,18 | 565,82 | 6.224,00 |
Ценовник - прање улица по МЗ општине Гроцка
МЕСТО | ОСНОВИЦА | ПДВ 10% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Гроцка | 8.500,00 | 850,00 | 9.350,00 |
Заклопача | 9.920,38 | 992,04 | 10.912,42 |
Болеч | 11.338,89 | 1.133,89 | 12.472,78 |
Ритопек | 11.338,89 | 1.133,89 | 12.472,78 |
Винча | 12.760,19 | 1.276,02 | 14.036,21 |
Лештане | 12.760,19 | 1.276,02 | 14.036,21 |
Калуђерица | 15.601,86 | 1.560,18 | 17.162,04 |
Врчин | 15.601,86 | 1.560,18 | 17.162,04 |
Врчин - Авалски пут, Траншпед | 9.920,38 | 992,04 | 10.912,42 |
Бегаљица | 9.920,38 | 992,04 | 10.912,42 |
Брестовик | 9.920,38 | 992,04 | 10.912,42 |
Пударци | 11.338,89 | 1.133,89 | 12.472,78 |
Камендол | 12.760,19 | 1.276,02 | 14.036,21 |
Умчари | 12.760,19 | 1.276,02 | 14.036,21 |
Дражањ | 14.180,56 | 1.418,05 | 15.598,61 |
Живковац | 14.180,56 | 1.418,05 | 15.598,61 |
НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7м3
Услуге aнгажовања грађевинских машина за потребе трећих лица
ВРСТА УСЛУГЕ | ОСНОВИЦА | ПДВ 20% | УКУПНО |
---|---|---|---|
Рад мини багера ”Bobcat” | 4.898,88 | 979,77 | 5.878,65/час |
Транспорт мини багера10 км | 7.000,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
Транспорт мини багера до 20 км | 11.199,18 | 2.239,83 | 13.439,01 |
Транспорт мини багера преко 20 км | 237,23 | 47,44 | 284,67 km |
Хидраулични подбушивач | 1.819,64 | 363,93 | 2.183,57/m |
Сечење асфалта D=10cm | 699,48 | 139,90 | 839,38/m |
Сечење бетона D=10cm | 1.118,94 | 223,79 | 1.342,73/m |
Сечење армираног бетона D=10cm | 1.398,97 | 279,79 | 1.678,76/m |
Услуге измештања водомера и водоводне инсталације прикључка
МЕСТО | OСНОВИЦА | ПДВ | УКУПНО |
---|---|---|---|
ГРОЦКА | 3.761,67 | 752,33 | 4.514,00 |
ЗАКЛОПАЧА | 4.232,25 | 846,50 | 5.079,00 |
БЕГАЉИЦА | 4.232,25 | 846,50 | 5.079,00 |
БОЛЕЧ | 4.702,50 | 940,50 | 5.643,00 |
УМЧАРИ, ПУДАРЦИ | 4.702,50 | 940,50 | 5.643,00 |
ВРЧИН | 4.890,84 | 978,16 | 5.869,00 |
Специјално возило WOMA, ручно чишћење фекалних шахтова
Опис услуге | Јед. мере | ОСНОВИЦА | ПДВ 20% | УКУПНО |
---|---|---|---|---|
Одгушење фекалне канализације - Спец.возило WOMA | радни сат | 6.083,34 | 1.216,66 | 7.300,00 |
Испирање фекалне канализације - Спец.возило WOMA | м | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
Путни трошкови Спец.возила WOMA (долазак-одлазак) | км | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Ручно чишћење фекалних шахтова | ком. | 3.833,34 | 766,66 | 4.600,00 |
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ
УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 20% | УКУПНО |
---|---|---|---|
1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства | 4.491,67 | 898,33 | 5.390,00 |
2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима | 11.235,84 | 2.247,16 | 13.483,00 |
3. Уцртавање инсталација по км: | |||
'- за размере до 1 : 500 | 7.686,67 | 1.537,33 | 9.224,00 |
'- за размере до 1 : 1000 | 4.197,50 | 839,50 | 5.037,00 |
'- за размере до 1 : 2500 | 2.363,34 | 472,66 | 2.836,00 |
4. Накнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене објекте | 13.481,68 | 2.696,32 | 16.178,00 |
5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга | 1.486,67 | 297,33 | 1.784,00 |
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
19.Издавање потврда о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о легалном прикључку
Р.Б. | УСЛУГА | ОСНОВИЦА | ПДВ 20% | УКУПНО |
---|---|---|---|---|
1. | Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство * 1 промер Ø 3/4" | 28.355,84 | 5.671,16 | 34.027,00 |
2. | Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 1" | 34.580,01 | 6.915,99 | 41.496,00 |
3. | Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промерØ1/2" | 36.910,84 | 7.382,16 | 44.293,00 |
4. | Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø 3/4" | 39.083,34 | 7.816,66 | 46.900,00 |
5. | Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1" | 44.698,34 | 8.939,66 | 53.638,00 |
6. | Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø5/4" | 58.625,00 | 11.725,00 | 70.350,00 |
7. | Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø6/4" | 69.791,67 | 13.958,33 | 83.750,00 |
8. | Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø2" | 89.333,34 | 17.866,66 | 107.200,00 |
9. | Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø3" | 145.170,85 | 29.034,15 | 174.205,00 |
10. | Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства (у цену улази само монтажа прикључка) | 26.092,50 | 5.218,50 | 31.311,00 |
11. | Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде(за вод. промер Ø1/2",Ø3/4", Ø1") | 33.757,50 | 6.751,50 | 40.509,00 |
12. | Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø5/4", Ø6/4") | 50.249,00 | 10.050,00 | 60.299,00 |
13. | Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø2") | 78.168,34 | 15.633,66 | 93.802,00 |
14. | Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø3") | 125.628,35 | 25.125,65 | 150.754,00 |
15. | Легализација бесправно урађеног прикључка за индивидуална домаћинства (у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) - ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКA | 9.768,34 | 1.953,66 | 11.722,00 |
16. | Легализација бесправно урађеног прикључка за пословни простор (у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) - ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА | 13.955,84 | 2.791,16 | 16.747,00 |
17. |
Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера) | |||
Искључење са главног цевовода | 6.747,50 | 1.349,50 | 8.097,00 | |
Замена стакла на водомеру | ||||
Ø 3/4'' | 1.178,34 | 235,66 | 1.414,00 | |
Ø 1'' | 1.492,50 | 298,50 | 1.791,00 | |
18. |
Промена власника корисника комуналних услуга | |||
- физичка лица | 698,34 | 139,66 | 838,00 | |
- пословни простор - правна лица | 978,34 | 195,66 | 1.174,00 | |